Indice della Pagina
- CALDAIE ATMOSFERICHE
- CALDAIE AD ARIA SOFFIATA
- APPARECCHI A TIRAGGIO FORZATO
- CALDAIE AD ARIA SOFFIATA A CONDENSAZIONE -40 Pa
- CALDAIE AD ARIA SOFFIATA A CONDENSAZIONE -100 Pa
- CALDAIE A LEGNA
- CAMINETTI A LEGNA
- CALDAIE AD ARIA SOFFIATA A CONDENSAZIONE -100 Pa
Premessa
I seguenti grafici consentono, in funzione della tipologia del combustore, della potenza termica del generatore [kW] e dell'altezza del camino [H], di avere una indicazione sul diametro idraulico [Ø mm] con cui realizzare lo scarico fumi.
Lo scopo è quello di fornire le curve caratteristiche di tendenza del dimensionamento; è sempre indispensabile comunque effettuare un dimensionamento analitico.
CALDAIE ATMOSFERICHE
Condizioni di applicabilità:
Combustibile: | gas naturale | Combustione: | a tiraggio naturale con bruciatore di tipo atmosferico |
Metodo utilizzato per la simulazione: | norma UNI EN 13384-1 | Temp. Media fumi: | da 120 a 160 °C |
CO2: | 5-7% | Pressione per il generatore: | 3 Pa |
Tipologia camino: | acciaio inox | Resistenza termica media: | 0,25 m2K/W |
Lunghezza canale da fumo: | 1/4 H | Diametro canale da fumi: | uguale a quello del camino |
Somma resistenze conc: | ∑ ξ ≤ 2,0 adm (canale da fumo) | Altezza s.l.mare.: | 200 m |
CALDAIE AD ARIA SOFFIATA
Condizioni di applicabilità:
Combustibile: | gas naturale - gasolio | Combustione: | con bruciatore ad aria soffiata |
Simulazione: | norma UNI EN 13384-1 | Temp. Media fumi: | da 120 a 160 °C |
CO2: | 9,5 ÷ 13% | Pressione generatore: | 0 Pa |
Tipologia camino: | acciaio inox | Resistenza termica media: | 0,25 m2K/W |
Lunghezza canale da fumo: | 1/4 H | Diametro canale da fumi: | uguale a quello del camino |
Somma resistenze conc: | ∑ ξ ≤ 2,0 adm (canale da fumo) | Altezza s.l.mare.: | 200 m |
APPARECCHI A TIRAGGIO FORZATO
Condizioni di applicabilità:
Combustibile: | gas naturale | Combustione: | a camera stagna con ventilatore nel circuito di combustione (turbo) |
Simulazione: | norma UNI 10641 | Temp. Media fumi: | da 110 °C a 130 °C |
CO2: | 5 ÷ 7% | Pressione all'imbocco del camino: | 0 Pa |
Tipologia camino: | acciaio inox | Resistenza termica media: | 0,25 m2K/W |
Lunghezza condotto di scarico: | 3 m | Diametro condotto scarico fumi: | 80 mm |
Somma resistenze conc: | ∑ ξ ≤ 2,0 adm (cond. scarico fumi) | Altezza s.l.mare.: | 200 m |
CALDAIE AD ARIA SOFFIATA A CONDENSAZIONE -40 Pa
Condizioni di applicabilità:
Combustibile: | gas naturale | Combustione: | con bruciatore ad aria soffiata |
Simulazione: | norma UNI EN 13384-1 | Temp. Media fumi: | ≤ 40°C |
CO2: | 8,5 ÷ 9,5% | Pressione generatore: | 40 Pa |
Tipologia camino: | acciaio inox | Resistenza termica media: | 0,25 m2K/W |
Lunghezza canale da fumo: | 1/4 H | Diametro canale da fumo: | ugualea quello del camino |
Somma resistenze conc: | ∑ ξ ≤ 2,0 adm (canale da fumo) | Altezza s.l.mare.: | 200 m |
CALDAIE AD ARIA SOFFIATA A CONDENSAZIONE -100 Pa
Condizioni di applicabilità:
Combustibile: | gas naturale | Combustione: | con bruciatore ad aria soffiata |
Simulazione: | norma UNI EN 13384-1 | Temp. Media fumi: | ≤ 40°C |
CO2: | 8,5 ÷ 9,5% | Pressione generatore: | 100 Pa |
Tipologia camino: | acciaio inox | Resistenza termica media: | 0,25 m2K/W |
Lunghezza canale da fumo: | 1/4 H | Diametro canale da fumi: | uguale a quello del camino |
Somma resistenze conc: | ∑ ξ ≤ 2,0 adm (canale da fumo) | Altezza s.l.mare.: | 200 m |
CALDAIE A LEGNA
Condizioni di applicabilità:
Combustibile: | legna | Simulazione: | norma UNI EN 13384-1 |
Temp. Media fumi: | 200°C | Pressione per il focolare: | 10 Pa |
Tipologia camino: | acciaio inox | Resistenza termica media: | 0,25 m2K/W |
Lunghezza canale da fumo: | 1/4 H, max. 2 m | Diametro canale da fumo: | uguale a quello del camino |
Somma resistenze conc: | ∑ ξ ≤ 1,6 adm (canale da fumo) | Altezza s.l.mare.: | 250 m |
CAMINETTI A LEGNA
Condizioni di applicabilità:
Combustibile: | legna - carbone | Combustione: | atmosferica a focolare aperto |
Simulazione: | norma UNI EN 13384-1 | Pressione per il focolare: | 5 Pa |
Tipologia camino: | acciaio inox | Resistenza termica media: | 0,25 m2K/W |
Lunghezza canale da fumo: | 1/4 H | Diametro canale da fumi: | uguale a quello del camino |
Somma resistenze conc: | ∑ ξ ≤ 1,5 adm (canale da fumo) | Altezza s.l.mare.: | 200 m |
CALDAIE AD ARIA SOFFIATA A CONDENSAZIONE -100 Pa
Condizioni di applicabilità:
Combustibile: | gas naturale | Combustione: | con bruciatore ad aria soffiata |
Simulazione: | norma UNI EN 13384-1 | Temp. Media fumi: | ≤ 40°C |
CO2: | 8,5 ÷ 9,5% | Pressione generatore: | 100 Pa |
Tipologia camino: | acciaio inox | Resistenza termica media: | 0,25 m2K/W |
Lunghezza canale da fumo: | 1/4 H | Diametro canale da fumi: | uguale a quello del camino |
Somma resistenze conc: | ∑ ξ ≤ 2,0 adm (canale da fumo) | Altezza s.l.mare.: | 200 m |